HARGA HONDA REVO JAKARTA TERBARU 2016
Honda Revo Terbaru 2016 Terdiri dari 3 type, Diantaranya:
1. New Revo FI CW
Harga Rp14.800.000
2. New Revo FI Fit
Harga Rp13.200.000
Harga Rp 13.900.000
HARGA KREDIT HONDA REVO JAKARTA
TYPE | DP | 11x | 17x | 23x | 27x | 29x | 33x | 35x | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,700 | 1,433 | 1,008 | 809 | 728 | 694 | 643 | 620 | ||
1,750 | 1,428 | 1,004 | 806 | 726 | 691 | 641 | 618 | ||
ABS REVO 110 FIT FI | 2,000 | 1,401 | 986 | 791 | 712 | 679 | 630 | 607 | |
2,250 | 1,375 | 967 | 776 | 699 | 666 | 618 | 596 | ||
13,250,000 | 2,500 | 1,348 | 949 | 762 | 686 | 654 | 607 | 585 | |
2,750 | 1,305 | 913 | 729 | 654 | 622 | 576 | 554 | ||
3,000 | 1,279 | 895 | 714 | 642 | 610 | 564 | 543 | ||
3,250 | 1,252 | 877 | 700 | 629 | 598 | 553 | 533 | ||
3,500 | 1,226 | 858 | 686 | 616 | 586 | 542 | 522 | ||
3,750 | 1,200 | 840 | 671 | 603 | 574 | 531 | 511 | ||
4,000 | 1,174 | 822 | 657 | 591 | 562 | 520 | 501 | ||
4,250 | 1,148 | 804 | 643 | 578 | 550 | 509 | 490 | ||
4,500 | 1,121 | 786 | 628 | 565 | 537 | 498 | 479 | ||
4,750 | 1,095 | 768 | 614 | 552 | 525 | 487 | 469 | ||
5,000 | 1,069 | 750 | 600 | 540 | 513 | 476 | 458 |
TYPE | DP | 11x | 17x | 23x | 27x | 29x | 33x | 35x | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,850 | 1,570 | 1,098 | 876 | 786 | 747 | 691 | 665 | ||
2,000 | 1,555 | 1,087 | 867 | 778 | 740 | 684 | 659 | ||
ABS REVO 110 CW FI | 2,250 | 1,528 | 1,069 | 853 | 765 | 728 | 673 | 648 | |
2,500 | 1,502 | 1,051 | 839 | 753 | 716 | 662 | 637 | ||
14,850,000 | 2,750 | 1,476 | 1,033 | 824 | 740 | 704 | 651 | 627 | |
3,000 | 1,450 | 1,014 | 810 | 727 | 692 | 640 | 616 | ||
3,250 | 1,424 | 996 | 796 | 714 | 680 | 629 | 605 | ||
3,500 | 1,398 | 978 | 781 | 702 | 667 | 618 | 595 | ||
3,750 | 1,371 | 960 | 767 | 689 | 655 | 606 | 584 | ||
4,000 | 1,345 | 942 | 753 | 676 | 643 | 595 | 573 | ||
4,250 | 1,319 | 924 | 738 | 663 | 631 | 584 | 562 | ||
4,500 | 1,293 | 906 | 724 | 651 | 619 | 573 | 552 | ||
4,750 | 1,267 | 888 | 710 | 638 | 607 | 562 | 541 | ||
5,000 | 1,241 | 869 | 695 | 625 | 595 | 551 | 530 | ||
5,250 | 1,214 | 851 | 681 | 613 | 583 | 540 | 520 |
TYPE | DP | 11x | 17x | 23x | 27x | 29x | 33x | 35x | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,750 | 1,484 | 1,038 | 828 | 743 | 706 | 653 | 629 | ||
2,000 | 1,458 | 1,020 | 813 | 730 | 694 | 642 | 618 | ||
ABS REVO 110 SPOKE FI | 2,250 | 1,432 | 1,001 | 799 | 717 | 682 | 631 | 607 | |
2,500 | 1,406 | 983 | 785 | 704 | 670 | 620 | 597 | ||
13,950,000 | 2,750 | 1,380 | 965 | 770 | 692 | 658 | 609 | 586 | |
3,000 | 1,353 | 947 | 756 | 679 | 646 | 597 | 575 | ||
3,250 | 1,327 | 929 | 742 | 666 | 634 | 586 | 564 | ||
3,500 | 1,301 | 911 | 727 | 653 | 622 | 575 | 554 | ||
3,750 | 1,275 | 893 | 713 | 641 | 609 | 564 | 543 | ||
4,000 | 1,249 | 875 | 699 | 628 | 597 | 553 | 532 | ||
4,250 | 1,223 | 856 | 685 | 615 | 585 | 542 | 522 | ||
4,500 | 1,196 | 838 | 670 | 603 | 573 | 531 | 511 | ||
4,750 | 1,170 | 820 | 656 | 590 | 561 | 520 | 500 | ||
5,000 | 1,144 | 802 | 642 | 577 | 549 | 509 | 490 | ||
5,250 | 1,118 | 784 | 627 | 564 | 537 | 497 | 479 |
Harga Kredit Honda REVO Diatas tidak Mengikat, Suaktu Waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Silahkan Hubungi Kontak Dealer Untuk Informasi Harga Kredit Honda REVO Terbaru Berikut Pemesanan Honda REVO Terbaru 2016
0 comments:
Post a Comment