Sunday, December 6, 2015

HARGA HONDA BEAT JAKARTA

HARGA HONDA BEAT eSP JAKARTA


Harga OTR Honda Beat Terbaru 2016 Jakarta
HONDA BEAT POP
  • Honda Beat POP CW: Rp14.130.000
  • Honda Beat POP CBS: Rp14.330.000
  • Honda Beat POP CBS ISS: Rp14.830.000


HONDA BEAT SPORTY
  • Honda Beat Sporty Cw: Rp14.350.000
  • Honda Beat Sporty CBS: Rp14.550.000
  • Honda Beat Sporty CBS ISS: Rp15.390.000

KREDIT HONDA BEAT JAKARTA

Untuk Informasi Harga Kredit Motor Honda Beat Jakarta silahkan menghubungi sales dealer motor honda jakarta sekarang juga

PILIHAN WARNA HONDA BEAT

PILIHAN WARNA HONDA BEAT POP




PILIHAN WARNA HONDA BEAT SPORTY


HARGA KREDIT HONDA BEAT JAKARTA
TYPEDP11x17x23x27x29x33x35x
1,800 1,533 1,072 855 767 729 674 649
2,000 1,512 1,057 843 757 720 665 641
BEAT FI POP CBS2,250 1,486 1,039 829 744 708 654 630
2,500 1,459 1,021 815 731 696 643 619
14,450,0002,750 1,433 1,003 800 719 683 632 608
3,000 1,407 985 786 706 671 621 598
3,250 1,381 966 772 693 659 610 587
3,500 1,355 948 757 680 647 599 576
3,750 1,329 930 743 668 635 588 566
4,000 1,302 912 729 655 623 577 555
4,250 1,276 894 714 642 611 565 544
4,500 1,250 876 700 629 599 554 534
4,750 1,224 858 686 617 586 543 523
5,000 1,198 839 671 604 574 532 512
5,250 1,172 821 657 591 562 521 502
1,800 1,554 1,086 867 778 740 684 658
2,000 1,533 1,072 855 767 730 675 650
BEAT FI SPORTY CW2,250 1,507 1,054 841 755 718 664 639
2,500 1,481 1,036 827 742 706 653 628
14,650,0002,750 1,455 1,018 812 729 694 641 618
3,000 1,428 999 798 716 682 630 607
3,250 1,402 981 784 704 669 619 596
3,500 1,376 963 769 691 664 616 593
3,750 1,350 945 755 678 652 604 582
4,000 1,324 927 741 666 640 593 571
4,250 1,298 909 726 653 628 582 560
4,500 1,271 891 712 640 615 571 550
4,750 1,245 873 698 627 603 559 539
5,000 1,219 854 683 615 591 548 528
5,250 1,193 836 669 602 579 537 517
1,950 1,650 1,154 920 826 785 726 699
2,000 1,645 1,150 917 823 783 724 697
BEAT FI SPORTY CBS ISS (Acc)2,250 1,618 1,132 903 810 771 713 686
2,500 1,592 1,114 889 798 759 702 675
15,690,0002,750 1,566 1,095 874 785 747 690 665
3,000 1,540 1,077 860 772 734 679 654
3,250 1,514 1,059 846 759 722 668 643
3,500 1,488 1,041 831 747 710 657 633
3,750 1,461 1,023 817 734 698 646 622
4,000 1,435 1,005 803 721 693 643 619
4,250 1,409 987 788 708 681 631 608
4,500 1,383 969 774 696 669 620 597
4,750 1,357 950 760 683 657 609 587
5,000 1,330 932 745 670 644 598 576
5,250 1,304 914 731 658 632 586 565
1,800 1,554 1,086 867 778 740 684 658
2,000 1,533 1,072 855 767 730 675 650
BEAT POP ESP CBS2,250 1,507 1,054 841 755 718 664 639
2,500 1,481 1,036 827 742 706 653 628
14,650,0002,750 1,455 1,018 812 729 694 641 618
3,000 1,428 999 798 716 682 630 607
3,250 1,402 981 784 704 669 619 596
3,500 1,376 963 769 691 657 608 585
3,750 1,350 945 755 678 645 597 575
4,000 1,324 927 741 666 640 593 571
4,250 1,298 909 726 653 628 582 560
4,500 1,271 891 712 640 615 571 550
4,750 1,245 873 698 627 603 559 539
5,000 1,219 854 683 615 591 548 528
5,250 1,193 836 669 602 579 537 517

Harga Kredit Honda Beat Diatas tidak Mengikat, Suaktu Waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Silahkan Hubungi Kontak Dealer Untuk Informasi Harga Kredit Honda Beat Terbaru Berikut Pemesanan Honda beat Terbaru 2016.

HARGA HONDA BEAT JAKARTA Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 comments:

Post a Comment