HARGA HONDA SONIC JAKARTA
OTR Jakarta Desember 2015
Rp20.900.000
HARGA KREDIT HONDA SONIC JAKARTA
PILIHAN WARNA HONDA SONIC
Honda Sonic Memiliki 3 Pilihan warna diantaranya: Hitam, Merah, Dan Putih
HARGA KREDIT HONDA SONIC JAKARTA TERBARU 2016
TYPE | DP | 11x | 17x | 23x | 27x | 29x | 33x | 35x | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,500 | 2,204 | 1,541 | 1,230 | 1,106 | 1,055 | 975 | 934 | ||
2,750 | 2,178 | 1,523 | 1,215 | 1,093 | 1,043 | 964 | 923 | ||
SONIC 150 | 3,000 | 2,152 | 1,505 | 1,201 | 1,080 | 1,031 | 953 | 913 | |
3,250 | 2,125 | 1,487 | 1,187 | 1,068 | 1,019 | 942 | 902 | ||
21,400,000 | 3,500 | 2,099 | 1,469 | 1,172 | 1,055 | 1,007 | 930 | 891 | |
3,750 | 2,073 | 1,450 | 1,158 | 1,042 | 994 | 919 | 881 | ||
4,000 | 2,047 | 1,432 | 1,144 | 1,029 | 982 | 908 | 870 | ||
4,250 | 2,021 | 1,414 | 1,129 | 1,016 | 970 | 897 | 859 | ||
4,500 | 1,995 | 1,396 | 1,115 | 1,004 | 958 | 886 | 849 | ||
4,750 | 1,968 | 1,378 | 1,101 | 991 | 946 | 875 | 838 | ||
5,000 | 1,942 | 1,360 | 1,086 | 986 | 939 | 870 | 838 | ||
5,250 | 1,916 | 1,342 | 1,072 | 973 | 926 | 858 | 827 | ||
5,500 | 1,890 | 1,324 | 1,058 | 960 | 914 | 847 | 816 | ||
5,750 | 1,864 | 1,305 | 1,043 | 948 | 902 | 836 | 805 | ||
6,000 | 1,837 | 1,287 | 1,029 | 935 | 890 | 825 | 794 |
TYPE | DP | 11x | 17x | 23x | 27x | 29x | 33x | 35x | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,550 | 2,263 | 1,582 | 1,263 | 1,135 | 1,084 | 1,001 | 959 | ||
2,750 | 2,242 | 1,568 | 1,251 | 1,125 | 1,074 | 992 | 951 | ||
SONIC 150 REPSOL | 3,000 | 2,216 | 1,550 | 1,237 | 1,112 | 1,062 | 981 | 940 | |
3,250 | 2,190 | 1,532 | 1,222 | 1,100 | 1,050 | 970 | 929 | ||
22,000,000 | 3,500 | 2,163 | 1,514 | 1,208 | 1,087 | 1,037 | 959 | 919 | |
3,750 | 2,137 | 1,495 | 1,194 | 1,074 | 1,025 | 948 | 908 | ||
4,000 | 2,111 | 1,477 | 1,179 | 1,061 | 1,013 | 937 | 897 | ||
4,250 | 2,085 | 1,459 | 1,165 | 1,049 | 1,001 | 925 | 887 | ||
4,500 | 2,059 | 1,441 | 1,151 | 1,036 | 989 | 914 | 876 | ||
4,750 | 2,033 | 1,423 | 1,137 | 1,023 | 976 | 903 | 865 | ||
5,000 | 2,006 | 1,405 | 1,122 | 1,019 | 969 | 898 | 865 | ||
5,250 | 1,980 | 1,387 | 1,108 | 1,006 | 957 | 887 | 854 | ||
5,500 | 1,954 | 1,368 | 1,094 | 993 | 945 | 876 | 844 | ||
5,750 | 1,928 | 1,350 | 1,079 | 980 | 933 | 865 | 833 | ||
6,000 | 1,902 | 1,332 | 1,065 | 967 | 920 | 853 | 822 |
Harga Kredit Honda SONIC Diatas tidak Mengikat, Suaktu Waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Silahkan Hubungi Kontak Dealer Untuk Informasi Harga Kredit Honda SONIC Terbaru Berikut Pemesanan Honda SONIC Terbaru 2016
0 comments:
Post a Comment