HARGA HONDA CB 150R JAKARTA
OTR Jakarta Desember 2015
Rp25.400.000
HARGA KREDIT HONDA CB150R JAKARTA
TYPE | DP | 11x | 17x | 23x | 27x | 29x | 33x | 35x | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,000 | 2,607 | 1,823 | 1,455 | 1,306 | 1,242 | 1,148 | 1,105 | ||
3,250 | 2,581 | 1,805 | 1,440 | 1,293 | 1,230 | 1,137 | 1,095 | ||
CB150R STREET FIRE | 3,750 | 2,528 | 1,769 | 1,412 | 1,268 | 1,206 | 1,115 | 1,073 | |
4,250 | 2,476 | 1,732 | 1,383 | 1,242 | 1,181 | 1,093 | 1,052 | ||
25,650,000 | 4,750 | 2,424 | 1,696 | 1,354 | 1,217 | 1,157 | 1,071 | 1,031 | |
5,250 | 2,371 | 1,660 | 1,326 | 1,203 | 1,145 | 1,061 | 1,022 | ||
5,750 | 2,319 | 1,624 | 1,297 | 1,178 | 1,121 | 1,039 | 1,000 | ||
6,250 | 2,266 | 1,587 | 1,268 | 1,152 | 1,096 | 1,016 | 979 | ||
6,750 | 2,214 | 1,551 | 1,240 | 1,126 | 1,072 | 994 | 957 | ||
7,250 | 2,162 | 1,515 | 1,211 | 1,100 | 1,047 | 971 | 935 | ||
7,750 | 2,109 | 1,479 | 1,183 | 1,075 | 1,023 | 949 | 914 | ||
8,250 | 2,057 | 1,442 | 1,154 | 1,049 | 998 | 926 | 892 | ||
8,750 | 2,005 | 1,406 | 1,125 | 1,023 | 974 | 904 | 870 | ||
9,250 | 1,952 | 1,370 | 1,097 | 997 | 949 | 881 | 849 | ||
9,750 | 1,900 | 1,333 | 1,068 | 972 | 925 | 859 | 827 |
TYPE | DP | 11x | 17x | 23x | 27x | 29x | 33x | 35x | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,050 | 2,741 | 1,917 | 1,529 | 1,376 | 1,310 | 1,213 | 1,170 | ||
3,250 | 2,720 | 1,902 | 1,518 | 1,365 | 1,300 | 1,204 | 1,161 | ||
CB150R SPESIAL EDITION | 3,500 | 2,694 | 1,884 | 1,504 | 1,353 | 1,288 | 1,193 | 1,150 | |
3,750 | 2,668 | 1,866 | 1,489 | 1,340 | 1,276 | 1,182 | 1,139 | ||
26,950,000 | 4,250 | 2,615 | 1,830 | 1,461 | 1,314 | 1,252 | 1,160 | 1,118 | |
4,750 | 2,563 | 1,793 | 1,432 | 1,289 | 1,227 | 1,137 | 1,096 | ||
5,250 | 2,510 | 1,757 | 1,403 | 1,263 | 1,203 | 1,115 | 1,075 | ||
5,750 | 2,458 | 1,721 | 1,375 | 1,238 | 1,179 | 1,093 | 1,053 | ||
6,250 | 2,406 | 1,685 | 1,346 | 1,212 | 1,154 | 1,070 | 1,032 | ||
6,750 | 2,353 | 1,648 | 1,317 | 1,187 | 1,130 | 1,048 | 1,010 | ||
7,250 | 2,301 | 1,612 | 1,289 | 1,161 | 1,106 | 1,026 | 989 | ||
7,750 | 2,249 | 1,576 | 1,260 | 1,136 | 1,081 | 1,003 | 967 | ||
8,250 | 2,196 | 1,540 | 1,232 | 1,110 | 1,057 | 981 | 946 | ||
8,750 | 2,144 | 1,503 | 1,203 | 1,085 | 1,033 | 959 | 924 | ||
9,250 | 2,092 | 1,467 | 1,174 | 1,068 | 1,016 | 943 | 908 |
Harga Kredit Honda CB 150R Diatas tidak Mengikat, Suaktu Waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Silahkan Hubungi Kontak Dealer Untuk Informasi Harga Kredit Honda CB 150R Terbaru Berikut Pemesanan Honda CB 150R Terbaru 2016
0 comments:
Post a Comment